terça-feira, 8 de dezembro de 2009
Os Campeões de bilheteria do Brasileirão 2009
1º Flamengo 760.677 pagantes - Média: 40.594
2º Atlético/MG 736.460 pagantes - Média: 38.761
3º São Paulo 499.792 pagantes - Média: 26.305
4º Vasco da Gama 488.879 pagantes - Média: 25.730
5º Ceará 429.722 pagantes - Média: 22.617
6º Fluminense 418.792 pagantes - Média: 22.042
7º Cruzeiro 417.494 pagantes - Média: 21.973
8º Corinthians 384.043 pagantes - Média: 20.213
9º Palmeiras 350.075 pagantes - Média: 18.425
10º Internacional 348.143 pagantes - Média: 18.323
11º Sport 340.025 pagantes - Média: 17.896
12º Grêmio 337.747 pagantes - Média: 17.776
13º Coritiba 319.517 pagantes - Média: 16.817
14º Atlético/PR 309.314 pagantes - Média: 16.280
15º Bahia 275.216 pagantes - Média: 14.485
16º Botafogo 273.088 pagantes - Média: 14.373
17º Náutico 263.402 pagantes - Média: 13.863
18º Vitória 254.436 pagantes - Média: 13.391
19º Goiás 226.931 pagantes - Média: 11.944
20º Avaí 189.684 pagantes - Média: 9.983
21º Santos 175.607 pagantes - Média: 9.242
22º Fortaleza 167.109 pagantes - Média: 8.795
23º Guarani/SP 140.410 pagantes - Média: 7.390
24º Figueirense 129.454 pagantes - Média: 6.813
25º América/RN 122.784 pagantes - Média: 6.462
26º Atlético/GO 95.020 pagantes - Média: 5.001
27º ABC/RN 91.770 pagantes - Média: 4.830
28º Santo André 91.124 pagantes - Média: 4.796
29º Brasiliense 81.818 pagantes - Média: 4.306
30º Campinense/PB 79.571 pagantes - Média: 4.188
31º Vila Nova/MG 79.225 pagantes - Média: 4.170
32º Juventude 74.363 pagantes - Média: 3.914
33º Barueri/SP 70.120 pagantes - Média: 3.691
34º Paraná 66.364 pagantes - Média: 3.493
35º Ponte Preta 62.589 pagantes - Média: 3.294
36º Portuguesa 41.330 pagantes - Média: 2.175
37º Duque de Caxias/RJ 30.298 pagantes - Média: 1.595
38º São Caetano 24.193 pagantes - Média: 1.273
39º Ipatinga/MG 22.018 pagantes - Média: 1.159
40º Bragantino 13.771 pagantes - Média: 725
Obs.: todas as equipes disputaram 19 partidas
Fonte: www.cbfnews.com.br
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nossa torcida é muito fiel consseguimos a 5 melhor bilheteria imagine agora no brasileirão 2010 com o Ceara na 1 divisão.
ResponderExcluir